2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2024, 4.ST | SG FSV LeimbachSG Leimbach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | FC Eisenach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 07.09.2024, 6.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | TSV Sundhausen 1869Sundhausen | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 6 |
|
2.R | Sa, 05.10.2024, 2.R | FC Schw.-Gump. IIIFC S.-G. III | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 13.10.2024, 10.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2024, 11.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2024, 12.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG SV WanderslebenSG Wandersl. | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 03.11.2024, 13.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 10.11.2024, 14.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 16.11.2024, 3.R | SV EtterwindenEtterwinden | : | FC Schw.-Gump. IIFC S.-G. II | 0 : 8 |
|
2023/2024 |
3.R | So, 18.02.2024, 3.R | SV Westring Gotha IIWestring GTH II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2024, 16.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 3 : 2 |
|
AF | Mo, 01.04.2024, AF | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | FC Eisenach | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 0 |
|
VF | Mi, 01.05.2024, VF | SG FSV LeimbachSG Leimbach | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 6 : 7 n.E. |
|
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SV Westring GothaWestring GTH | 0 : 3 |
|
HF | Mo, 20.05.2024, HF | SG Westring GothaWestring | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 26.05.2024, 28.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 7 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2024, 29.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 5 : 2 |
|
30.ST | So, 09.06.2024, 30.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | TSV Sundhausen 1869Sundhausen | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | Sa, 06.08.2022, 1.R | SpG OberheldrungenSpG Oberh. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2022, 6.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 0 : 2 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | FSV Leimbach | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 5 : 4 n.E. |
|
7.ST | Sa, 24.09.2022, 7.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SV Westring GothaWestring GTH | 1 : 3 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.10.2022, 11.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SpG FC Thür. WeidaSpG FC Weida | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 30.10.2022, 12.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.11.2022, 14.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 2 |
|
| Sa, 17.07.2021, | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 4 |
|
| Sa, 24.07.2021, | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 0 : 4 |
|
QR | Sa, 31.07.2021, QR | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 15.08.2021, 2.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 11 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | FSV WaltershausenWaltershause | 3 : 0 |
|
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | SV Normania TreffurtSV Treffurt | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 7 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 27.03.2022, 15.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 24.04.2022, 18.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 01.05.2022, 19.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 08.05.2022, 20.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 15.05.2022, 21.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 22.05.2022, 22.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 29.05.2022, 23.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 04.06.2022, 16.ST | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 19.06.2022, 25.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 8 : 2 |
|
26.ST | So, 26.06.2022, 26.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 6 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 4 : 4 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | SG Schweina/G´stadt IISG Schw/Gump II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Schweina/G´stadt IISG Schw/Gump II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SG Schweina/G´stadt IISG Schw/Gump II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 6 : 2 |
|
2011/2012 |
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | 1. Suhler SV | 12 : 0 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | Germania IlmenauIlmenau | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 04.12.2011, 8.ST | FC Carl-Zeiss Jena IIJena II | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | RSV KaltennordheimKaNo | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | KaltensundheimKaltensundh. | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | JSG WenigenlupnitzWenigenl. | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 6 a.W. |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SG Suhltal EltetalSG Suhltal | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | ESV GerstungenGerstungen | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | BW VölkershausenVölkersh. | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 23.04.2011, 8.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2011, 9.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | RSV KaltennordheimKaNo | 14 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.05.2011, 10.ST | KaltensundheimKaltensundh. | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.05.2011, 13.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 01.06.2011, 12.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Suhltal EltetalSG Suhltal | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.06.2011, 14.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | BW VölkershausenVölkersh. | 4 : 1 |
|