2015/2016 |
1.R | Mi, 26.08.2015, 1.R | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 3 |
|
2.ST | Fr, 04.09.2015, 2.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 VachaVacha | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 1 |
|
2.R | Do, 01.10.2015, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 30.10.2015, 9.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 3 |
|
12.ST | Do, 17.03.2016, 12.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2016, 14.ST | VFB 1919 VachaVacha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 24.04.2016, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 0 : 11 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 1 : 7 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 13 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 12 : 0 |
|