2019/2020 |
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | : | SG Schweina | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 11.08.2018, | SG Immelborn | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 4 : 0 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | : | SG Immelborn | 3 : 7 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SG Förtha-UnkerodaSG Förtha | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 7 : 3 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | : | SG StadtlengsfeldSG Stadtl. | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2019, 15.ST | SG Immelborn | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 28.04.2019, 17.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 5 : 1 |
|
18.ST | Di, 07.05.2019, 18.ST | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | : | SG Venus WeilarSG Weilar | 6 : 5 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 8 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG Gumpelstadt IISG Gumpoldia II | 1 : 7 |
|
2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Venus WeilarSG Weilar | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | EFC 08 Ruhla | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 4 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 Vacha IIVacha II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 9 a.W. |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 14 : 0 |
|
2.R | Sa, 30.09.2017, 2.R | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 1 |
|
9.ST | Do, 26.10.2017, 9.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 18.04.2018, 13.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 22.04.2018, 12.ST | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 4 |
|
17.ST | Fr, 04.05.2018, 17.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 12 |
|
18.ST | So, 13.05.2018, 18.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 20.05.2018, 20.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 26.05.2018, 21.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Förtha-UnkerodaSG Förtha-U. | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.06.2018, 19.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.R | Mi, 17.08.2016, 1.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 6 : 3 |
|
2.R | Sa, 20.08.2016, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SG Venus WeilarSG Weilar | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | Mi, 26.08.2015, 1.R | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 3 |
|
2.ST | Fr, 04.09.2015, 2.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 VachaVacha | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 1 |
|
2.R | Do, 01.10.2015, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 30.10.2015, 9.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 3 |
|
12.ST | Do, 17.03.2016, 12.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2016, 14.ST | VFB 1919 VachaVacha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 24.04.2016, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 0 : 11 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 1 : 7 |
|
2014/2015 |
1.R | Mi, 03.09.2014, 1.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 13 : 0 |
|
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 12 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.06.2015, 13.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | Fr, 30.08.2013, 1.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 0 : 4 |
|
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | Grün-Weiß SünnaSünna | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VFB 1919 VachaVacha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 0 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 9 |
|
5.ST | Mi, 02.10.2013, 5.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 9 : 0 |
|
9.ST | Do, 17.04.2014, 9.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Grün-Weiß SünnaSünna | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 18.05.2014, 11.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 0 |
|
14.ST | Do, 05.06.2014, 14.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 0 : 5 |
|