Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2024/2025
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Fischer | 12 |
2 | Erik Aßmus | 11 |
Liam-Noel Willer | 11 | |
Pascal Stemm | 11 | |
Toni Jens Korsig | 11 | |
6 | Bennet Reum | 10 |
Dominic Möller | 10 | |
Yannik Sauer | 10 | |
9 | Erti Nikaj | 9 |
Lasse Beck | 9 | |
Philipp Erbe | 9 | |
12 | Johannes Luck | 8 |
13 | Lennox Walter | 7 |
14 | Colin Walther | 6 |
Jonas Schiemann | 6 | |
Lars Ernst | 6 | |
Nikolas Raffler | 6 | |
18 | Lennox Möwius | 5 |
Matti Schlegel | 5 | |
Max Rakowski | 5 | |
21 | Elias Piechatzek | 4 |
Jonas Kallenbach | 4 | |
23 | Linus Wackes | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Edwin Beck | 10 |
Flynn-Luca Steigl. | 10 | |
Jonas Schiemann | 10 | |
Lars Ernst | 10 | |
Maximilian Wenzel | 10 | |
Nick Bartel | 10 | |
7 | Erti Nikaj | 9 |
Felix Fischer | 9 | |
Liam-Noel Willer | 9 | |
10 | Fabian Iffert | 8 |
Finn Pempel | 8 | |
Lennox Alvermann | 8 | |
13 | Pepe Baumann | 6 |
14 | Benjamin Lorenz | 5 |
15 | Johann Storch | 4 |
Sartip Hamad Amad | 4 | |
17 | Luis Amling | 3 |
18 | Pepe Kruschke | 2 |
19 | Colin Vesper | 1 |
Jeremy Tapken | 1 | |
Jonathan Otto | 1 | |
Lenny Winges | 1 | |
Max Hesse | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Meißner | 12 |
Jonathan Gerlach | 12 | |
Jonathan Otto | 12 | |
Max Keybe | 12 | |
5 | Jeremy Tapken | 11 |
Raphael Schäfer | 11 | |
7 | Alexander Göcking | 10 |
Ben Kallenbach | 10 | |
9 | Johann Lorenz | 9 |
Toni Schrön | 9 | |
11 | Moritz Gerasch | 8 |
Pepe Kruschke | 8 | |
Simon Thieme | 8 | |
14 | Felix Nawrat | 5 |
15 | Levin Fischer | 4 |
16 | Emil Straninger | 3 |
Erik Römhild | 3 | |
Levi Leukert | 3 | |
19 | Bruno Reich | 2 |
Gustav Walther | 2 | |
Hannes Arnold | 2 | |
Markku Bader | 2 | |
Paula Müller | 2 | |
24 | Conner Spieß | 1 |
Franz Rakowski | 1 | |
Johann Storch | 1 | |
Nils Wünsch | 1 | |
Noah Gazso | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Conner Spieß | 15 |
Nils Wünsch | 15 | |
3 | Erik Römhild | 14 |
Markku Bader | 14 | |
5 | Ben Reinhard | 13 |
Carlos Simon | 13 | |
Hannes Arnold | 13 | |
Jasha Troppa | 13 | |
Pascal Adler | 13 | |
Renio Zimmermann | 13 | |
11 | Collin Walter | 12 |
Gustav Walther | 12 | |
Lijan Biedermann | 12 | |
Silas Otto | 12 | |
15 | Emil Straninger | 11 |
16 | Chris Braun | 9 |
17 | Casimir Schiller | 6 |
Emil Bodenstein | 6 | |
Max Pempel | 6 | |
20 | Jari Gischke | 1 |
Leon Reichel | 1 | |
Niklas Kuntze | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bruno Reich | 12 |
Casimir Schiller | 12 | |
3 | Konstantin Schilling | 11 |
Luca Grollmitz | 11 | |
Malte Luck | 11 | |
Noah Gazso | 11 | |
Oskar Malsch | 11 | |
8 | Lenja Geier | 10 |
Louis Weyh | 10 | |
Niklas Kuntze | 10 | |
11 | Franz Rakowski | 8 |
12 | Bruno Malsch | 7 |
13 | Jonas Heller | 6 |
Leon Reichel | 6 | |
Max Wettstein | 6 | |
Pascal Lämmerhirt | 6 | |
17 | Nico Hollek | 5 |
18 | Oskar Radtke | 4 |
19 | Erik Römhild | 2 |
Nils Ortmann | 2 | |
21 | Max Pempel | 1 |
Renio Zimmermann | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Caspar Leander Ne. | 13 |
Emil Bodenstein | 13 | |
Henrik Jung | 13 | |
Jonathan Markert | 13 | |
Theo Reum | 13 | |
6 | Ben Lukas | 12 |
Max Trautvetter | 12 | |
8 | Jari Gischke | 11 |
Louis Schönheit | 11 | |
10 | Robin Reichel | 9 |
11 | Louis Platt | 6 |
12 | Albert Rommel | 5 |
13 | Chris Braun | 4 |
14 | Emil-Filias Steig. | 3 |
15 | Carlos Simon | 2 |
Louis Weyh | 2 | |
Mikko Hoßfeld | 2 | |
18 | Darius Scharfenberg | 1 |
Franz Straninger | 1 | |
Philipp Rotärmel | 1 | |
Toni Weiske | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Darius Scharfenberg | 11 |
Franz Straninger | 11 | |
Ole Malsch | 11 | |
Titus Grabow | 11 | |
Toni Weiske | 11 | |
6 | Heron Heta | 10 |
Jakob Heß | 10 | |
Mikko Hoßfeld | 10 | |
Oscar Romfeld | 10 | |
Philipp Rotärmel | 10 | |
11 | Ben M. | 8 |
Quentin Rößler | 8 | |
13 | Niklas Schnüffler | 5 |
14 | Manuel Langlotz | 4 |
15 | Finn Hempel | 3 |
Lennard Döhrer | 3 | |
17 | Emil-Carlisle Thi. | 2 |
Tristan Lingner | 2 | |
19 | Finn von Boenigk | 1 |