2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 3 |
|
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | ESV GerstungenGerstungen | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 9 : 3 |
() |
| So, 06.03.2022, | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 6 : 2 |
|
6.ST | Mi, 11.05.2022, 6.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 14.05.2022, 7.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | ESV Gerstungen IIGerstungen II | 9 : 2 |
|
1.ST | Mi, 18.05.2022, 1.ST | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.05.2022, 8.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 1 : 3 |
|