2018/2019 |
1.ST | Di, 21.08.2018, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFB 1919 VachaVacha | 1 : 2 |
|
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | SG FSV DiedorfSG Diedorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG StadtlengsfeldSG Stadtl. | 3 : 2 |
|
7.ST | Di, 16.10.2018, 7.ST | FSV Leimbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 1 : 4 |
|
9.ST | Mi, 24.10.2018, 9.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 10.03.2019, 12.ST | VFB 1919 VachaVacha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
14.ST | Di, 02.04.2019, 14.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Venus WeilarSG Weilar | 2 : 6 |
|
15.ST | Fr, 05.04.2019, 15.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 1 |
|
16.ST | Do, 11.04.2019, 16.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 28.04.2019, 17.ST | SG StadtlengsfeldSG Stadtl. | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2019, 18.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 18.05.2019, 20.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | SG SV Dippach 1926 IISG Dippach II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 9 |
() |
22.ST | Fr, 31.05.2019, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 2 : 1 |
|