2017/2018 |
| Sa, 05.08.2017, | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG GumpelstadtSG Gump | 7 : 3 |
|
| Mi, 09.08.2017, | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SG GumpelstadtSG Gump | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | : | SG GumpelstadtSG Gump | 17 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 1 : 12 |
() |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG ESV GerstungenSG Gerst. | : | SG GumpelstadtSG Gump | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SG GumpelstadtSG Gump | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG Dermbach | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG KaltennordheimK.nordheim | : | SG GumpelstadtSG Gump | 10 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG SV Geismar IISG Geismar II | 3 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG FC 02 Barchfeld IIISG Barchfeld III | : | SG GumpelstadtSG Gump | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 5 : 4 a.W. |
() |
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG EFC 08 RuhlaSG Ruhla | 0 : 5 |
() |
12.ST | So, 08.04.2018, 12.ST | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | SG GumpelstadtSG Gump | 5 : 2 |
|
14.ST | Fr, 27.04.2018, 14.ST | SG Dermbach | : | SG GumpelstadtSG Gump | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | SG SV Geismar IISG Geismar II | : | SG GumpelstadtSG Gump | 9 : 0 |
|
15.ST | Mi, 23.05.2018, 15.ST | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 5 : 5 |
|
| So, 17.06.2018, | SG GumpelstadtSG Gump | : | SG GW Oechsen (D)SG Oechsen (D) | 4 : 0 |
() |