Einwechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Stemm | 9 |
2 | Erti Nikaj | 8 |
3 | Lars Ernst | 6 |
4 | Lennox Möwius | 4 |
Matti Schlegel | 4 | |
6 | Felix Fischer | 2 |
Jonas Kallenbach | 2 | |
Jonas Schiemann | 2 | |
Lasse Beck | 2 | |
10 | Colin Walther | 1 |
Dominic Möller | 1 | |
Erik Aßmus | 1 | |
Nikolas Raffler | 1 | |
Philipp Erbe | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Alvermann | 6 |
2 | Benjamin Lorenz | 5 |
3 | Johann Storch | 3 |
Pepe Baumann | 3 | |
5 | Fabian Iffert | 2 |
Nick Bartel | 2 | |
Pepe Kruschke | 2 | |
8 | Colin Vesper | 1 |
Flynn-Luca Steigl. | 1 | |
Jeremy Tapken | 1 | |
Jonathan Otto | 1 | |
Lenny Winges | 1 | |
Max Hesse | 1 | |
Maximilian Wenzel | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Lorenz | 8 |
2 | Jonathan Gerlach | 5 |
3 | Felix Nawrat | 4 |
4 | Emil Straninger | 3 |
5 | Erik Römhild | 2 |
Gustav Walther | 2 | |
Hannes Arnold | 2 | |
Paula Müller | 2 | |
9 | Bruno Reich | 1 |
Conner Spieß | 1 | |
Levin Fischer | 1 | |
Moritz Gerasch | 1 | |
Toni Schrön | 1 |