Einwechslungen -
2024/2025
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Stemm | 12 |
2 | Erti Nikaj | 10 |
3 | Lars Ernst | 6 |
4 | Matti Schlegel | 5 |
5 | Lennox Möwius | 4 |
6 | Felix Fischer | 3 |
7 | Jonas Kallenbach | 2 |
Jonas Schiemann | 2 | |
Lasse Beck | 2 | |
Liam-Noel Willer | 2 | |
Nikolas Raffler | 2 | |
Philipp Erbe | 2 | |
13 | Colin Walther | 1 |
Dominic Möller | 1 | |
Erik Aßmus | 1 | |
Fabian Iffert | 1 | |
Nick Bartel | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Alvermann | 6 |
2 | Benjamin Lorenz | 5 |
Colin Vesper | 5 | |
Pepe Baumann | 5 | |
5 | Flynn-Luca Steigl. | 4 |
Nick Bartel | 4 | |
7 | Johann Storch | 3 |
Jonathan Otto | 3 | |
9 | Edwin Beck | 2 |
Fabian Iffert | 2 | |
Pepe Kruschke | 2 | |
12 | Jeremy Tapken | 1 |
Lenny Winges | 1 | |
Max Hesse | 1 | |
Maximilian Wenzel | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Lorenz | 11 |
2 | Jonathan Gerlach | 7 |
3 | Felix Nawrat | 6 |
4 | Emil Straninger | 3 |
5 | Erik Römhild | 2 |
Gustav Walther | 2 | |
Hannes Arnold | 2 | |
Paula Müller | 2 | |
9 | Bruno Reich | 1 |
Conner Spieß | 1 | |
Levin Fischer | 1 | |
Markku Bader | 1 | |
Moritz Gerasch | 1 | |
Toni Schrön | 1 |