Auswechslungen -
2024/2025
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Yannik Sauer | 9 |
2 | Lasse Beck | 6 |
Philipp Erbe | 6 | |
4 | Johannes Luck | 5 |
5 | Erik Aßmus | 4 |
Felix Fischer | 4 | |
7 | Bennet Reum | 3 |
Colin Walther | 3 | |
Liam-Noel Willer | 3 | |
Toni Jens Korsig | 3 | |
11 | Lennox Walter | 2 |
Pascal Stemm | 2 | |
13 | Elias Piechatzek | 1 |
Erti Nikaj | 1 | |
Jonas Kallenbach | 1 | |
Lennox Möwius | 1 | |
Linus Wackes | 1 | |
Nick Bartel | 1 | |
Nikolas Raffler | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Pempel | 6 |
2 | Flynn-Luca Steigl. | 5 |
3 | Edwin Beck | 4 |
Erti Nikaj | 4 | |
Fabian Iffert | 4 | |
6 | Maximilian Wenzel | 3 |
Pepe Baumann | 3 | |
8 | Felix Fischer | 2 |
Jeremy Tapken | 2 | |
Johann Storch | 2 | |
Liam-Noel Willer | 2 | |
Luis Amling | 2 | |
Nick Bartel | 2 | |
Sartip Hamad Amad | 2 | |
15 | Lennox Alvermann | 1 |
Pepe Kruschke | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Meißner | 8 |
2 | Ben Kallenbach | 6 |
3 | Moritz Gerasch | 5 |
Toni Schrön | 5 | |
5 | Jonathan Gerlach | 4 |
6 | Max Keybe | 3 |
Simon Thieme | 3 | |
8 | Levin Fischer | 2 |
9 | Bruno Reich | 1 |
Erik Römhild | 1 | |
Franz Rakowski | 1 | |
Johann Lorenz | 1 | |
Nils Wünsch | 1 |