Verbandsliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 07.09.2014, 2 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 3 | |
1 | Mi, 10.09.2014, 1 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIErfurt II | 3 : 5 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 4 : 1 | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 1 : 5 | |
5 | Sa, 04.10.2014, 5 | VfB Artern | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 2 : 2 | |
6 | Sa, 18.10.2014, 6 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 0 U | |
7 | So, 26.10.2014, 7 | Bad SalzungenSG Wacker | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 2 : 1 | |
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 2 | |
9 | So, 09.11.2014, 9 | Wacker NordhausenNordhausen | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 2 : 0 U | |
11 | Sa, 29.11.2014, 11 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 1 : 0 | |
13 | So, 01.03.2015, 13 | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 4 : 0 | |
14 | So, 08.03.2015, 14 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 | |
15 | Sa, 14.03.2015, 15 | SC HeiligenstadtH.stadt | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 6 : 2 | |
16 | Sa, 21.03.2015, 16 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | VfB Artern | 2 : 3 | |
17 | So, 12.04.2015, 17 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 4 : 2 | |
18 | Sa, 18.04.2015, 18 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | Bad SalzungenSG Wacker | 2 : 1 | |
19 | Sa, 25.04.2015, 19 | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 2 : 1 | |
12 | Fr, 01.05.2015, 12 | FC Rot-Weiß Erfurt IIErfurt II | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 6 : 0 | |
10 | So, 03.05.2015, 10 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 0 : 7 | |
20 | Sa, 09.05.2015, 20 | Wacker NordhausenNordhausen | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 8 : 1 | |
21 | Sa, 16.05.2015, 21 | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 0 U | |
22 | Sa, 23.05.2015, 22 | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 0 : 4 |
Tabelle
1. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 22 | 17 | 3 | 2 | 148 | : | 28 | +120 | 54 | ||||
2. | Wacker Nordhausen | 22 | 17 | 1 | 4 | 127 | : | 37 | +90 | 52 | ||||
3. | SG SSV 07 Schlotheim | 22 | 16 | 1 | 5 | 81 | : | 38 | +43 | 49 | ||||
4. | SC Heiligenstadt | 22 | 15 | 3 | 4 | 90 | : | 42 | +48 | 48 | ||||
5. | FSV Wacker 03 Gotha | 22 | 14 | 0 | 8 | 84 | : | 64 | +20 | 42 | ||||
6. | Bad Salzungen | 22 | 10 | 3 | 9 | 81 | : | 60 | +21 | 33 | ||||
7. | FC Union Mühlhausen | 22 | 8 | 4 | 10 | 57 | : | 81 | -24 | 28 | ||||
8. | VfB Artern | 22 | 7 | 4 | 11 | 51 | : | 88 | -37 | 25 | ||||
9. | SG VfL Meiningen 04 | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | : | 62 | -22 | 23 | ||||
10. | SG FSV Waltershausen | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | : | 63 | -19 | 21 | ||||
11. | FSV Bad Langensalza | 22 | 3 | 0 | 19 | 23 | : | 106 | -83 | 9 | ||||
12. | FC Erfurt Nord | 22 | 0 | 0 | 22 | 19 | : | 176 | -157 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen SG FSV Waltershausen
(A) 7 : 0 gegen FC Erfurt Nord
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen FSV Wacker 03 Gotha
(H) 1 : 5 gegen SC Heiligenstadt
(A) 1 : 8 gegen Wacker Nordhausen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt
2014/2015 | AF | Do, 02.10.2014, AF | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | Bad SalzungenSG Wacker | 3 : 4 | ||
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | Bad SalzungenSG Wacker | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 2 : 1 | |||
18.ST | Sa, 18.04.2015, 18.ST | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | Bad SalzungenSG Wacker | 2 : 1 | |||
2013/2014 | 4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 4 | ||
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | SG VfL Meiningen 04Meiningen 04 | 3 : 2 |