Spielplan

1So, 25.08.2013, 1SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:SC HeiligenstadtH.stadt4 : 3 
2So, 01.09.2013, 2FSV Sömmerda:SG VfL Meiningen 04Meiningen 045 : 1 
3So, 15.09.2013, 3SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:FSV Bad LangensalzaFSV Preußen5 : 1 
4Sa, 21.09.2013, 4FSV Wacker GothaWacker Gotha:SG VfL Meiningen 04Meiningen 042 : 0 
5Do, 03.10.2013, 5SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:Bad SalzungenSV Wacker4 : 3 
6So, 06.10.2013, 6FC Union MühlhausenMühlhausen:SG VfL Meiningen 04Meiningen 042 : 0 
8So, 20.10.2013, 8SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:Borntaler SV ErfurtBorntaler SV5 : 3 
11So, 10.11.2013, 11SG FSV WaltershausenWaltershause:SG VfL Meiningen 04Meiningen 045 : 4 
7Sa, 16.11.2013, 7Glückauf BleicherodeBleicherode:SG VfL Meiningen 04Meiningen 042 : 5 
9Sa, 23.11.2013, 9Wacker NordhausenNordhausen:SG VfL Meiningen 04Meiningen 043 : 4 
12Sa, 01.03.2014, 12SC HeiligenstadtH.stadt:SG VfL Meiningen 04Meiningen 042 : 0  U   
13So, 09.03.2014, 13SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:FSV Sömmerda4 : 1 
14So, 16.03.2014, 14FSV Bad LangensalzaFSV Preußen:SG VfL Meiningen 04Meiningen 041 : 1 
15So, 23.03.2014, 15SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:FSV Wacker GothaWacker Gotha5 : 2 
10So, 30.03.2014, 10SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:SG LeinefeldeLeinefelde3 : 3 
16So, 06.04.2014, 16Bad SalzungenSV Wacker:SG VfL Meiningen 04Meiningen 041 : 1 
17So, 13.04.2014, 17SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:FC Union MühlhausenMühlhausen3 : 3 
19So, 27.04.2014, 19Borntaler SV ErfurtBorntaler SV:SG VfL Meiningen 04Meiningen 048 : 1 
18So, 04.05.2014, 18SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:Glückauf BleicherodeBleicherode5 : 1 
20So, 11.05.2014, 20SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:Wacker NordhausenNordhausen1 : 7 
21Sa, 17.05.2014, 21SG LeinefeldeLeinefelde:SG VfL Meiningen 04Meiningen 042 : 3 
22So, 25.05.2014, 22SG VfL Meiningen 04Meiningen 04:SG FSV WaltershausenWaltershause2 : 6 

Tabelle

1. SG FSV Waltershausen 22   20 0 2     110 : 36   +74   60
2. SC Heiligenstadt 22   19 0 3     89 : 17   +72   57
3. Wacker Nordhausen 22   15 2 5     89 : 50   +39   47
4. FSV Wacker Gotha 22   12 0 10     49 : 40   +9   36
5. SG VfL Meiningen 04 22   10 4 8     61 : 66   -5   34
6. FSV Sömmerda 22   10 0 12     59 : 64   -5   30
7. Borntaler SV Erfurt 22   8 5 9     64 : 58   +6   29
8. FC Union Mühlhausen 22   7 4 11     49 : 80   -31   25
9. Bad Salzungen 22   6 5 11     69 : 76   -7   23
10. SG Leinefelde 22   6 5 11     43 : 66   -23   23
11. Glückauf Bleicherode 22   1 5 16     32 : 106   -74   8
12. FSV Bad Langensalza 22   1 4 17     16 : 71   -55   7

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Glückauf Bleicherode
(H)  5 : 1 gegen FSV Bad Langensalza

(A)  5 : 2 gegen Glückauf Bleicherode


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen Wacker Nordhausen

(A)  1 : 8 gegen Borntaler SV Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2014/2015 4.STSo, 23.11.2014, 4.STSG EFC 08 RuhlaSG Ruhla:SG VfL Meiningen 04Meiningen 044 : 1  a.W. 
2013/2014 5.STDo, 03.10.2013, 5.STSG VfL Meiningen 04Meiningen 04:Bad SalzungenSV Wacker4 : 3 
  16.STSo, 06.04.2014, 16.STBad SalzungenSV Wacker:SG VfL Meiningen 04Meiningen 041 : 1 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.