2013/2014 |
1.ST | Fr, 23.08.2013, 1.ST | Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 3 |
|
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 7 : 2 |
|
2.ST | Fr, 30.08.2013, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Langenfelder SV AHLangenfeld AH | 6 : 2 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2013, 3.ST | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2013, 4.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 1930 Frauensee AHFrauensee AH | 8 : 2 |
|
5.ST | Fr, 20.09.2013, 5.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 27.09.2013, 6.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 04.10.2013, 7.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 21.03.2014, 9.ST | SG Ruhla/Etterwinden AHRuhlEtterw AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 28.03.2014, 10.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Fortuna Möhra AHMöhra AH | 3 : 1 |
|
11.ST | Fr, 04.04.2014, 11.ST | Langenfelder SV AHLangenfeld AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 2 |
|
12.ST | Fr, 11.04.2014, 12.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 4 : 3 |
|
13.ST | Fr, 25.04.2014, 13.ST | SV 1930 Frauensee AHFrauensee AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 7 |
|
14.ST | Fr, 02.05.2014, 14.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 3 : 1 |
|
15.ST | Fr, 09.05.2014, 15.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 3 |
|
16.ST | Fr, 16.05.2014, 16.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
6.ST | Fr, 28.09.2012, 6.ST | SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 05.04.2013, 9.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 12.04.2013, 11.ST | Blau-Weiß Kieselbach AHKieselbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 0 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 8 |
|
13.ST | Fr, 26.04.2013, 13.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 28.04.2013, 10.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Fortuna Möhra AHMöhra AH | 7 : 2 |
|
14.ST | Fr, 03.05.2013, 14.ST | SV 1930 Frauensee AHFrauensee AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 9 |
|
15.ST | Fr, 10.05.2013, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH | 8 : 1 |
|
16.ST | Fr, 24.05.2013, 16.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2013, 23.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 12.08.2011, 1.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 3 : 4 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2011, 2.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2011, 3.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2011, 4.ST | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 5 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 23.09.2011, 7.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 07.10.2011, 8.ST | SV 1930 Frauensee AHFrauensee AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 0 : 10 |
|
9.ST | Fr, 14.10.2011, 9.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 23.10.2011, 13.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf | 0 : 6 |
|
5.ST | Fr, 30.03.2012, 5.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Blau-Weiß Kieselbach AHKieselbach AH | 3 : 3 |
|
11.ST | Fr, 13.04.2012, 11.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 1 : 5 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2012, 12.ST | SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | BW VölkershausenVölkersh. | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 0 : 1 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2012, 13.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2012, 21.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 06.05.2012, 14.ST | Blau-Weiß Kieselbach AHKieselbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 3 |
|
15.ST | Fr, 11.05.2012, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Fortuna Möhra AHMöhra AH | 5 : 1 |
|
16.ST | Fr, 18.05.2012, 16.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | 1.FC OberrohnOberrohn | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 4 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2012, 17.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 1930 Frauensee AHFrauensee AH | 9 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Grün-Weiß SünnaSünna | 1 : 4 |
|
18.ST | Fr, 08.06.2012, 18.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Fortuna Möhra AHMöhra AH | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 17.10.2010, 5.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Blau-Weiß Kieselbach AHKieselbach AH | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 24.10.2010, 1.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 31.10.2010, 13.ST | VFB Vacha | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 01.04.2011, 10.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 29.04.2011, 13.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 0 : 3 |
|
15.ST | Fr, 13.05.2011, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 1 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2011, 17.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 5 : 2 |
|
18.ST | Fr, 03.06.2011, 18.ST | Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 2 |
|