2024/2025 |
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | SG FSV BW Steinbach AHSG Steinbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 3 : 1 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2023, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG Kaltensundheim AHSG Kaltens. AH | 3 : 1 |
|
12.ST | Fr, 26.04.2024, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Blau-Weiß Dermbach AH2Dermbach AH2 | 4 : 1 |
|
14.ST | Fr, 31.05.2024, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | 3 : 3 |
|
2022/2023 |
1.R | Fr, 26.08.2022, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 6 : 0 |
|
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 4 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | 3 : 4 |
|
6.ST | Fr, 28.10.2022, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 7 : 0 |
|
7.ST | Do, 06.04.2023, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 4 : 0 |
|
8.ST | Fr, 28.04.2023, 8.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 6 : 1 |
|
13.ST | Fr, 12.05.2023, 13.ST | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 1 : 2 |
|
12.ST | Fr, 26.05.2023, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 1 : 4 |
|
2021/2022 |
| Fr, 02.07.2021, | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG Empor Kloster AHKloster AH | 3 : 6 |
|
QR | Sa, 07.08.2021, QR | SG FSV Diedorf/Rhön AHSG Diedorf AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 18.03.2022, 8.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 3 : 1 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | SV Borsch 1925 AHSv Borsch AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 4 : 3 n.E. |
|
13.ST | Fr, 29.04.2022, 13.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 06.05.2022, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali Unterbreizbach AHU´bach AH | 6 : 1 |
|
15.ST | Fr, 13.05.2022, 15.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 3 : 2 |
|
17.ST | Fr, 10.06.2022, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 17.06.2022, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 0 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2020, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | 0 : 4 |
|
4.ST | Fr, 02.10.2020, 4.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 16.10.2020, | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | 3 : 1 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2020, 6.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
2.ST | Fr, 13.09.2019, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2019, 4.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 3 |
|
AF | Fr, 04.10.2019, AF | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Wolf Wölferbütt AHWölferbütt AH | 0 : 1 n.V. |
|
7.ST | Mi, 30.10.2019, 7.ST | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 5 |
|
2018/2019 |
1.R | Fr, 10.08.2018, 1.R | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 2 : 0 |
|
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 07.09.2018, 4.ST | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 14.09.2018, 5.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 2 : 7 |
|
6.ST | Fr, 21.09.2018, 6.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 3 |
|
AF | Fr, 12.10.2018, AF | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Rot-Weiß Buttlar AHButtlar AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 02.11.2018, 10.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 0 : 2 |
|
11.ST | Fr, 09.11.2018, 11.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 22.03.2019, 8.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 1 : 1 |
|
VF | Fr, 29.03.2019, VF | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 3 n.E. |
|
12.ST | Fr, 05.04.2019, 12.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 3 |
|
14.ST | Fr, 26.04.2019, 14.ST | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 3 |
|
15.ST | Fr, 03.05.2019, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 0 |
|
17.ST | Fr, 24.05.2019, 17.ST | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Fr, 25.08.2017, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 1 |
|
AF | Fr, 15.09.2017, AF | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 22.09.2017, 5.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2017, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 06.10.2017, 7.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 5 : 0 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 1 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2018, 13.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 3 : 0 |
|
14.ST | Fr, 04.05.2018, 14.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
16.ST | Fr, 25.05.2018, 16.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|