2021/2022 |
1.ST | Sa, 21.08.2021, 1.ST | SG FSV Diedorf/Rhön IISG Diedorf II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 3 : 3 a.W. |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 17.10.2021, 11.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG FSV Diedorf/Rhön IISG Diedorf II | 6 : 0 a.W. |
|
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 5 : 0 |
|
14.ST | Fr, 03.06.2022, 14.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG SV GW Oechsen IISG Oechsen II | 3 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Concordia LauchrödenSV Concordia | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV Diedorf IISG Diedorf II | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 0 : 2 U |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG Bremen/Rhön IIBremen II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SG SV GW Oechsen IISG Oechsen II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 3 : 0 a.W. |
|
1.R | Sa, 01.09.2018, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV EckardtshausenEckartshause | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2018, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Diedorf/Klings IIDiedorf II | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 17.11.2018, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2019, 20.ST | SG Diedorf/Klings IIDiedorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.05.2019, 23.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 1 |
|