2024/2025 |
1.ST | Fr, 02.08.2024, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | An der Fahner HöheFahner Höhe | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SC 1903 WeimarSC Weimar | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | An der Fahner HöheFahner Höhe | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 04.08.2019, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | BW VölkershausenVölkersh. | 13 : 1 |
|
3.ST | Fr, 13.09.2019, 3.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Westring GothaWestring GTH | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 5 : 2 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Normania TreffurtSV Treffurt | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
| So, 02.09.2018, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 0 : 2 |
|
3.R | So, 07.10.2018, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Normania TreffurtSV Treffurt | 7 : 0 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 7 : 8 n.E. |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG KaltennordheimK.nordheim | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Westring GothaWestring GTH | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Normania TreffurtSV Treffurt | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 04.08.2017, 1.ST | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 0 |
|
2.R | Fr, 15.09.2017, 2.R | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 10 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 2 : 3 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 8 : 2 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
AF | Mo, 02.04.2018, AF | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | SG ESV GerstungenSG Gerst. | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 3 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
3.ST | So, 14.08.2016, 3.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.09.2016, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Rot-Weiß TabarzFSV Tabarz | 4 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SG ESV GerstungenSG Gerst. | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | FSV Rot-Weiß TabarzFSV Tabarz | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 07.08.2015, 1.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SG GW Sünna | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 7 : 2 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 4 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 6 |
|
7.ST | Fr, 18.09.2015, 7.ST | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 0 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2015, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.10.2015, 10.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2015, 12.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG GW Sünna | 8 : 0 |
|
| Sa, 27.02.2016, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV BW KaltenwestheimKaltenwesthe | 5 : 2 |
|
| So, 28.02.2016, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Diedorf/KlingsDiedorf | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VölkershausenSG VöWö | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 7 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2014, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG TuS Meimers 04 IITuS Meimers II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 12 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | 2 : 2 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Langenfelder SVLangenfeld | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 5 |
|
19.ST | So, 03.05.2015, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
23.ST | Fr, 05.06.2015, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|