2016/2017 |
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kali Werra IISG Tiefenort II | 4 : 0 |
|
5.ST | Fr, 21.08.2015, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 30.08.2015, 4.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 6 : 1 |
|
1.R | Fr, 04.09.2015, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG GW Sünna | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SG Diedorf/KlingsDiedorf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 2 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VölkershausenSG VöWö | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Kali Werra IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2014, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 11 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2015, 15.ST | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 4 : 0 |
|
23.ST | Fr, 29.05.2015, 23.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | 1.FC OberrohnOberrohn | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 7 |
|
2013/2014 |
QR | So, 04.08.2013, QR | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | Gumpelstadt / Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2013, 4.ST | SG TuS MeimersSG TuS M/S | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VölkershausenSG VöWö | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Langenfelder SVLangenfeld | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | GW ImmelbornSV Immelborn | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | SG Diedorf/KlingsDiedorf | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS MeimersSG TuS M/S | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
16.ST | Sa, 23.03.2013, 16.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2013, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
24.ST | Fr, 28.06.2013, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 0 : 1 |
|