2021/2022 |
1.ST | Sa, 21.08.2021, 1.ST | SG FSV Diedorf/Rhön IISG Diedorf II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 3 : 3 a.W. |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 17.10.2021, 11.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2021, 9.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG Empor KlosterKloster | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG FSV Diedorf/Rhön IISG Diedorf II | 6 : 0 a.W. |
|
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 4 : 3 |
|
20.ST | So, 15.05.2022, 20.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Concordia LauchrödenSV Concordia | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV Diedorf IISG Diedorf II | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 0 : 2 U |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG Bremen/Rhön IIBremen II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SG SV GW Oechsen IISG Oechsen II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2020, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 3 : 0 a.W. |
|
1.R | Sa, 01.09.2018, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV EckardtshausenEckartshause | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2018, 3.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2018, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Diedorf/Klings IIDiedorf II | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 17.11.2018, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 4 : 0 |
|
VF | So, 17.03.2019, VF | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.05.2019, 23.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Dorndorfer SV 03 IIDorndorf II | 4 : 1 a.W. |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 4 |
|
2.R | Sa, 09.09.2017, 2.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SpG SG Leina | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 20.08.2016, QR | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Kali Unterbreizbach IIU´bach II | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 26.03.2017, 7.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Dorndorfer SV 03 IISG Dorndorf II | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kali Werra IISG Tiefenort II | 4 : 0 |
|
QR | Fr, 14.08.2015, QR | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 2 |
|
5.ST | Fr, 21.08.2015, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 30.08.2015, 4.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2015, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SG Diedorf/KlingsDiedorf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Kali Werra IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2015, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 8 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 2 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VölkershausenSG VöWö | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2014, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Kali Werra IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 6 : 0 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | SG FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 25.10.2014, 11.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2014, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 11 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 7 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2015, 15.ST | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kali Werra IISG Tiefenort II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 0 |
|
23.ST | Fr, 29.05.2015, 23.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | 0 : 4 |
|
2013/2014 |
QR | So, 04.08.2013, QR | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | Gumpelstadt / Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2013, 4.ST | SG TuS MeimersSG TuS M/S | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VölkershausenSG VöWö | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Langenfelder SVLangenfeld | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | GW ImmelbornSV Immelborn | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS MeimersSG TuS M/S | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 11.08.2012, 1.R | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | SV Mihla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreizba II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Langenfelder SVLangenfeld | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 7 : 3 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2012, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 6 : 2 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 17.03.2013, 15.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2013, 16.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2013, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreizba II | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2013, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2013, 23.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 2 |
|
