2024/2025 |
1.ST | Fr, 02.08.2024, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SC 1903 WeimarSC Weimar | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Saalfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | An der Fahner HöheFahner Höhe | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV Bad FrankenhausenBad Frankenh | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 7 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Schleiz | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FC Saalfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 4 : 2 a.W. |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | 6 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
| So, 02.09.2018, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 0 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 0 : 2 |
|
3.R | So, 07.10.2018, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 5 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 04.08.2017, 1.ST | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 20.08.2017, 8.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 0 |
|
2.R | Fr, 15.09.2017, 2.R | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 10 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
AF | Mo, 02.04.2018, AF | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | SG ESV GerstungenSG Gerst. | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 07.08.2015, 1.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SG GW Sünna | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 7 : 2 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 4 |
|
7.ST | Fr, 18.09.2015, 7.ST | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.10.2015, 10.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2015, 12.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG GW Sünna | 8 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 7 : 0 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 5 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG TuS Meimers 04 IITuS Meimers II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 12 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 03.05.2015, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 0 : 2 U |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | FSV Leimbach | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen /RhönBremen | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 1 : 2 |
|