2011/2012 |
2.R | Sa, 30.07.2011, 2.R | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2011, 4.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Borsch 1925 IISv Borsch II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 28.08.2011, 5.ST | FSV Ulsertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.09.2011, 7.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | BW VölkershausenVölkersh. | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2011, 12.ST | Grün-Weiß SünnaSünna | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 30.10.2011, 14.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 06.11.2011, 15.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Langenfelder SVLangenfeld | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SG Bremen /RhönBremen | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 05.09.2010, 6.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 11.09.2010, 7.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.10.2010, 12.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen/ | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.11.2010, 14.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2011, 15.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2011, 17.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | SG Bremen /RhönBremen | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2011, 19.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Rot Weiß ButtlarSV Buttlar | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | FSV Leimbach | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | VFB Vacha | 1 : 3 |
|
2008/2009 |
15.ST | Sa, 01.11.2008, 15.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.04.2009, 12.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 0 |
|