2013/2014 |
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 11.08.2012, 1.R | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 18.08.2012, 2.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 0 |
|
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 09.09.2012, 3.ST | 1.FC OberrohnOberrohn | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreizba II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Langenfelder SVLangenfeld | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 7 : 3 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2012, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 6 : 2 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2013, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreizba II | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2013, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf | 1 : 2 |
|
24.ST | Fr, 28.06.2013, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 0 : 1 |
|
2011/2012 |
2.R | Sa, 30.07.2011, 2.R | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2011, 4.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Borsch 1925 IISv Borsch II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 28.08.2011, 5.ST | FSV Ulsertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 11.09.2011, 7.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | BW VölkershausenVölkersh. | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 02.10.2011, 10.ST | Fortuna MöhraMöhra | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2011, 12.ST | Grün-Weiß SünnaSünna | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 23.10.2011, 13.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 30.10.2011, 14.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 06.11.2011, 15.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | BW VölkershausenVölkersh. | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2012, 21.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2012, 23.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Fortuna MöhraMöhra | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | 1.FC OberrohnOberrohn | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Grün-Weiß SünnaSünna | 1 : 4 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 0 |
|
4.ST | Fr, 27.08.2010, 4.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 05.09.2010, 6.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | SV Rot Weiß ButtlarSV Buttlar | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Rot Weiß ButtlarSV Buttlar | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | SV Borsch 1925 IISv Borsch II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | FSV Leimbach | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2011, 25.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen/ | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | VFB Vacha | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | BW VölkershausenVölkersh. | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 16.08.2009, 3.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 23.08.2009, 4.ST | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.08.2009, 6.ST | Grün-Weiß SünnaSünna | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 06.09.2009, 7.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Fortuna MöhraMöhra | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | TuS 04 MeimersTuS Meimers | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 18.10.2009, 12.ST | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen/ | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 25.10.2009, 13.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Fischbacher SVFischbac | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 01.11.2009, 14.ST | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 08.11.2009, 15.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | BW VölkershausenVölkersh. | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Grün-Weiß SünnaSünna | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | Fortuna MöhraMöhra | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 6 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.05.2010, 23.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | TuS 04 MeimersTuS Meimers | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 29.05.2010, 25.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen/ | 10 : 2 |
|
29.ST | So, 30.05.2010, 29.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV FambachFambach | 0 : 7 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | Fischbacher SVFischbac | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
3.ST | So, 17.08.2008, 3.ST | VFB Vacha | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 16 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2008, 4.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 29.08.2008, 5.ST | Kaltennordheim IIKaNo II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 31.08.2008, 6.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 6 : 2 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Grün-Weiß SünnaSünna | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.10.2008, 13.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Grün-Weiß OechsenOchsen | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.10.2008, 14.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Fortuna MöhraMöhra | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.11.2008, 15.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 22.03.2009, 17.ST | StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 16.05.2009, 24.ST | Grün-Weiß SünnaSünna | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 24.05.2009, 25.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 5 : 5 |
|