2024/2025 |
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG TSV Vitzeroda AHSG Vitzeroda AH | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 1 : 1 |
|
5.ST | Fr, 27.09.2024, 5.ST | SG FSV Leimbach AHSG Leimbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 2 : 4 |
|
5.ST | Fr, 11.10.2024, 5.ST | TuS 04 Meimers AHTuS Meimers AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 18.10.2024, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | 2 : 5 |
|
8.ST | Fr, 01.11.2024, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
2.ST | Fr, 01.09.2023, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG GW Gospenroda AHGospenroda AH | 5 : 3 |
|
3.ST | Fr, 08.09.2023, 3.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 5 : 0 |
|
4.ST | Fr, 15.09.2023, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG TSV Vitzeroda AHSG Vitzeroda AH | 2 : 4 |
|
1.R | Mi, 20.09.2023, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Blau-Weiß Dermbach AH2Dermbach AH2 | 6 : 5 n.V. |
|
6.ST | Fr, 20.10.2023, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG FSV Leimbach AHSG Leimbach AH | 2 : 2 |
|
AF | Fr, 27.10.2023, AF | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | 3 : 2 |
|
VF | Di, 31.10.2023, VF | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2023, 7.ST | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 6 : 2 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2023, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG Kaltensundheim AHSG Kaltens. AH | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 22.03.2024, 9.ST | SG GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 4 : 4 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 6 : 1 |
|
10.ST | Fr, 12.04.2024, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 1 : 1 |
|
13.ST | Fr, 24.05.2024, 13.ST | SG FSV Leimbach AHSG Leimbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | Fr, 26.08.2022, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 6 : 0 |
|
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 4 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 5 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | 3 : 4 |
|
5.ST | Fr, 07.10.2022, 5.ST | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 2 : 4 |
|
AF | Fr, 14.10.2022, AF | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SV Borsch 1925 AHSv Borsch AH | 1 : 3 n.E. |
|
6.ST | Fr, 28.10.2022, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 7 : 0 |
|
7.ST | Do, 06.04.2023, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 21.04.2023, 11.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Blau-Weiß Dermbach AH2Dermbach AH2 | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 28.04.2023, 8.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 6 : 1 |
|
14.ST | Fr, 19.05.2023, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Fr, 26.05.2023, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 1 : 4 |
|