2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 0 : 4 |
|
QR | Sa, 31.07.2021, QR | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 2 : 0 |
|
1.ST | Fr, 06.08.2021, 1.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 4 : 0 |
|
QR | So, 08.08.2021, QR | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 8 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SG KaltennordheimK.nordheim | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 4 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 0 : 12 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 3 : 0 |
|
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | SV Normania TreffurtSV Treffurt | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 16.04.2022, 12.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 2 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | FC Eisenach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VFL Meiningen 04Meiningen | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 0 |
|
17.ST | Mi, 25.05.2022, 17.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 1 : 8 |
|
14.ST | Fr, 03.06.2022, 14.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | VFL Meiningen 04Meiningen | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 1 |
|