2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG Bremen/Rhön IIBremen II | 7 : 0 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG Empor KlosterKloster | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | SG FSV Diedorf/Rhön IISG Diedorf II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 2 : 6 a.W. |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.10.2022, 2.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.11.2022, 4.ST | SG SV GW Oechsen IISG Oechsen II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 5 : 3 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 3 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 21.08.2021, 1.ST | SG FSV Diedorf/Rhön IISG Diedorf II | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 3 : 3 a.W. |
|
20.ST | So, 15.05.2022, 20.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Schweina/Gump/Möhra IIISG S./G./M. III | 5 : 1 |
|