2024/2025 |
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | Blau-Weiß Dermbach AHDermbach AH | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | SpG Gl. Schweina AHSpG Schweina AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 1 : 7 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | TSV Helmershausen AHHelmershaus. AH | 2 : 5 |
|
5.ST | Fr, 11.10.2024, 5.ST | TuS 04 Meimers AHTuS Meimers AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 18.10.2024, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | 1 : 9 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2024, 7.ST | Blau-Weiß Dermbach AH2Dermbach AH2 | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 08.11.2024, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | SG FSV BW Steinbach AHSG Steinbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 01.09.2023, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | TuS 04 Meimers AHTuS Meimers AH | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 13.10.2023, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 20.10.2023, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 6 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2023, 7.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 4 : 0 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2023, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SG FSV BW Steinbach AHSG Steinbach AH | 4 : 5 |
|
11.ST | So, 21.04.2024, 11.ST | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 4 : 1 |
|
14.ST | Fr, 31.05.2024, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 1 : 10 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SG Empor Kloster AHKloster AH | 1 : 0 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 28.10.2022, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
QR | Sa, 07.08.2021, QR | SG FSV Diedorf/Rhön AHSG Diedorf AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 0 : 3 |
|
AF | Fr, 03.09.2021, AF | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | Kali Unterbreizbach AHU´bach AH | 8 : 4 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 4 : 0 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2021, 6.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SG TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 4 : 4 |
|
5.ST | Fr, 08.10.2021, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 5 : 1 |
|
10.ST | Fr, 08.04.2022, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 2 : 3 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | SV Borsch 1925 AHSv Borsch AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 4 : 3 n.E. |
|
11.ST | Fr, 29.04.2022, 11.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 4 : 5 |
|
12.ST | Fr, 06.05.2022, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | : | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH | 3 : 3 |
|
13.ST | Fr, 13.05.2022, 13.ST | SG TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2 | 6 : 2 |
|