2016/2017 |
QR | So, 07.08.2016, QR | SG TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 5 |
|
2015/2016 |
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 18.09.2015, 6.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 28.10.2015, 8.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 03.04.2016, 11.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 6 : 0 |
|
14.ST | Fr, 29.04.2016, 14.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 0 |
|
2014/2015 |
4.ST | Fr, 19.09.2014, 4.ST | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 02.10.2014, 6.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | 1 : 3 |
|
15.ST | Fr, 27.03.2015, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 1 : 3 |
|
19.ST | Do, 30.04.2015, 19.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 10 : 1 |
|
12.ST | So, 03.05.2015, 12.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
9.ST | Fr, 21.03.2014, 9.ST | SG Ruhla/Etterwinden AHRuhlEtterw AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 28.03.2014, 10.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Fortuna Möhra AHMöhra AH | 3 : 1 |
|
16.ST | Fr, 16.05.2014, 16.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Blau-Weiß Kieselbach AHKieselbach AH | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 07.09.2012, 3.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | 2 : 4 |
|
4.ST | Do, 13.09.2012, 4.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 05.10.2012, 7.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 0 |
|
9.ST | Fr, 05.04.2013, 9.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 12.04.2013, 11.ST | Blau-Weiß Kieselbach AHKieselbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 0 |
|
14.ST | Fr, 03.05.2013, 14.ST | SV 1930 Frauensee AHFrauensee AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 9 |
|
16.ST | Fr, 24.05.2013, 16.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 12.08.2011, 1.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 3 : 4 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2011, 4.ST | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 5 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2012, 13.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 01.04.2011, 10.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 4 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2011, 17.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 5 : 2 |
|