2024/2025 |
1.ST | Fr, 02.08.2024, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Saalfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | An der Fahner HöheFahner Höhe | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV Bad FrankenhausenBad Frankenh | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | An der Fahner HöheFahner Höhe | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Saalfeld | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 7 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SpVgg GeratalGeratal | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FC Saalfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | 5 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FC E. RudolstadtRudolstadt | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV MartinrodaFSV Martinro | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SpG FC Thür. WeidaSpG FC Weida | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV Schleiz | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FC Saalfeld | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SG DJK SG StruthSG Struth | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2022, 15.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | 9 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.04.2023, 13.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 8 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | SpG FC Thür. WeidaSpG FC Weida | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 5 : 1 |
|
21.ST | Mo, 01.05.2023, 21.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV MartinrodaFSV Martinro | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2023, 26.ST | FC Saalfeld | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SpVgg GeratalGeratal | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 16.04.2022, 12.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 2 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | FC Eisenach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VFL Meiningen 04Meiningen | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 0 |
|
21.ST | Fr, 20.05.2022, 21.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 03.06.2022, 14.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | FSV HildburghausenHildburghaus | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 4 : 0 |
|