2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 8 : 3 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | FC Eisenach | 8 : 0 |
|
2020/2021 |
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
Spiel um Platz 3 | So, 21.07.2019, Spiel um Platz 3 | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 6 : 5 |
|
| So, 04.08.2019, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | BW VölkershausenVölkersh. | 13 : 1 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 4 : 2 a.W. |
|
3.ST | Fr, 13.09.2019, 3.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Westring GothaWestring GTH | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | RSV KaltennordheimRSV Fortuna | 2 : 2 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Normania TreffurtSV Treffurt | 9 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 7 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 2 : 0 a.W. |
|
| So, 02.09.2018, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 0 : 2 |
|
3.R | So, 07.10.2018, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Normania TreffurtSV Treffurt | 7 : 0 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 7 : 8 n.E. |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 6 a.W. |
|
VF | So, 17.03.2019, VF | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG KaltennordheimK.nordheim | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2019, 20.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2019, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Normania TreffurtSV Treffurt | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 5 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 04.08.2017, 1.ST | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 20.08.2017, 8.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 0 |
|
2.R | Fr, 15.09.2017, 2.R | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 10 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 2 : 3 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 8 : 2 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
AF | Mo, 02.04.2018, AF | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | SG ESV GerstungenSG Gerst. | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 3 : 3 |
|