2024/2025 |
1.ST | Fr, 02.08.2024, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SC 1903 WeimarSC Weimar | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Saalfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV Bad FrankenhausenBad Frankenh | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | An der Fahner HöheFahner Höhe | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Saalfeld | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | An der Fahner HöheFahner Höhe | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SpVgg GeratalGeratal | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Schleiz | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FC Saalfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 4 : 1 |
|
28.ST | So, 26.05.2024, 28.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 7 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
1.R | Sa, 06.08.2022, 1.R | SpG OberheldrungenSpG Oberh. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | TSV Gera-WestvororteTSV Gera-W. | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2022, 7.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV MartinrodaFSV Martinro | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SpG FC Thür. WeidaSpG FC Weida | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV Schleiz | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FC Saalfeld | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SG DJK SG StruthSG Struth | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2022, 15.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | 9 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | TSV Gera-WestvororteTSV Gera-W. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 02.04.2023, 21.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.04.2023, 13.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 8 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | SpG FC Thür. WeidaSpG FC Weida | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 5 : 1 |
|
21.ST | Mo, 01.05.2023, 21.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV MartinrodaFSV Martinro | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2023, 26.ST | FC Saalfeld | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SG DJK SG StruthSG Struth | 3 : 1 |
|
24.ST | Fr, 02.06.2023, 24.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 3 : 1 |
|
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SpVgg GeratalGeratal | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2023, 30.ST | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 4 |
|
2021/2022 |
| Sa, 03.07.2021, | FSV BreitungenBreitungen | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 1 : 2 |
|
| Sa, 10.07.2021, | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 2 |
|
| So, 11.07.2021, | SG FSV Diedorf/RhönSG Diedorf | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 3 : 5 |
|
| Sa, 17.07.2021, | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 4 |
|
| Sa, 24.07.2021, | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 0 : 4 |
|
QR | Sa, 31.07.2021, QR | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 2 : 0 |
|
1.ST | Fr, 06.08.2021, 1.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 4 : 0 |
|
QR | So, 08.08.2021, QR | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 8 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SG KaltennordheimK.nordheim | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | FC Eisenach | 8 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | FSV WaltershausenWaltershause | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.04.2022, 12.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 2 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | FC Eisenach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VFL Meiningen 04Meiningen | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 0 |
|
21.ST | Fr, 20.05.2022, 21.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 22.05.2022, 22.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 1 : 2 |
|
17.ST | Mi, 25.05.2022, 17.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 1 : 8 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 03.06.2022, 14.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | FSV HildburghausenHildburghaus | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | VFL Meiningen 04Meiningen | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 25.10.2020, 7.ST | FC Eisenach II | : | SG Schweina/G´stadt IISG Schw/Gump II | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 6 : 2 |
|
2019/2020 |
Spiel um Platz 3 | So, 21.07.2019, Spiel um Platz 3 | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 6 : 5 |
|
| So, 04.08.2019, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | BW VölkershausenVölkersh. | 13 : 1 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 4 : 2 a.W. |
|
3.ST | Fr, 13.09.2019, 3.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Westring GothaWestring GTH | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | RSV KaltennordheimRSV Fortuna | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Normania TreffurtSV Treffurt | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 2 : 0 a.W. |
|
| So, 02.09.2018, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Normania TreffurtSV Treffurt | 7 : 0 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 7 : 8 n.E. |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 6 a.W. |
|
VF | So, 17.03.2019, VF | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG KaltennordheimK.nordheim | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2019, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Normania TreffurtSV Treffurt | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 5 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 04.08.2017, 1.ST | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 20.08.2017, 8.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 0 |
|
2.R | Fr, 15.09.2017, 2.R | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 10 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 8 : 2 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
AF | Mo, 02.04.2018, AF | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV BischofrodaBischofroda | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachU´bach | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | SG ESV GerstungenSG Gerst. | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
