2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV Diedorf IISG Diedorf II | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 0 : 2 U |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG Bremen/Rhön IIBremen II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 3 : 0 a.W. |
|
1.R | Sa, 01.09.2018, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SV EckardtshausenEckartshause | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2018, 7.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Diedorf/Klings IIDiedorf II | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2019, 20.ST | SG Diedorf/Klings IIDiedorf II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VfB 1919 Vacha IISG Vacha II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 1 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG FSV KW Tiefenort IISG Tiefenort II | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 7 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2015, 15.ST | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Kali Werra IISG Tiefenort II | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | So, 04.08.2013, QR | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | Gumpelstadt / Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 2 |
|
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | BW VölkershausenVölkersh. | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG Empor KlosterKloster | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2013, 4.ST | SG TuS MeimersSG TuS M/S | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG VölkershausenSG VöWö | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | SG Diedorf/KlingsDiedorf | : | Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
16.ST | Sa, 23.03.2013, 16.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | 1.FC OberrohnOberrohn | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2013, 18.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch III | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreizba II | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2013, 22.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2013, 23.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | Blau-Weiß KieselbachKieselbach | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 2 : 0 |
|
24.ST | Fr, 28.06.2013, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | : | SG Empor KlosterKloster | 0 : 1 |
|