2019/2020 |
| So, 04.08.2019, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | BW VölkershausenVölkersh. | 13 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 7 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
| So, 02.09.2018, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG KaltennordheimK.nordheim | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
3.R | So, 07.10.2018, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 6 a.W. |
|
VF | So, 17.03.2019, VF | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 3 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Westring GothaWestring GTH | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Normania TreffurtSV Treffurt | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 5 |
|
2017/2018 |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali UnterbreizbachU´bach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 2 : 3 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 2 |
|
AF | Mo, 02.04.2018, AF | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG ESV GerstungenSG Gerst. | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | Eintracht ApfelstädtE. Apfelstäd | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | An der Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV BischofrodaBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | FSV Rot-Weiß TabarzFSV Tabarz | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 07.08.2015, 1.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SG GW Sünna | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 7 : 2 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 4 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 5 : 0 |
|
7.ST | Fr, 18.09.2015, 7.ST | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2015, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG GW Sünna | 8 : 0 |
|
| So, 28.02.2016, | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Diedorf/KlingsDiedorf | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 4 : 3 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2014, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG TuS Meimers 04 IITuS Meimers II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 12 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | 2 : 2 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG VölkershausenSG VöWö | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Langenfelder SVLangenfeld | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | BW VölkershausenVölkersh. | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG Bremen /RhönBremen | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen/ | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.11.2013, 4.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | FSV Leimbach | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen/ | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 3 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | SV Mihla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ohratal OhrdrufOhrdruf | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha | 4 : 1 |
|
2.R | So, 23.09.2012, 2.R | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Steinbach-HallenSteinbach | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | VFB 1919 VachaVacha | 2 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2012, 9.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2012, 11.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV GräfentonnaGräfentonna | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | WenigenlupnitzNessetal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Lautertal BischofrodBischofroda | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | EFC 08 Ruhla | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 02.12.2012, 16.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG GerstungenSG Gerstunge | 2 : 3 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 1 : 6 |
|
3.R | Fr, 05.04.2013, 3.R | SG GerstungenSG Gerstunge | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Westring GothaWestring | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | VFB 1919 VachaVacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Eintracht IftaSV Ifta | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 4 |
|
VF | Mo, 20.05.2013, VF | Normania TreffurtTreffurt | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
7.ST | Fr, 24.05.2013, 7.ST | SG Westring GothaWestring | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | EFC 08 Ruhla | 0 : 3 |
|
29.ST | So, 30.06.2013, 29.ST | Lautertal BischofrodBischofroda | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Fr, 05.08.2011, 1.R | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SV FambachFambach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SG BischofrodaBischofroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG NessetalNessetal | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Tonna | 7 : 1 |
|
AF | Mo, 03.10.2011, AF | SG Henneberg | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SG GerstungenSG Gerstunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 14.10.2011, 9.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
VF | So, 13.11.2011, VF | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Eintracht OberlandOberland | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Mihla | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 04.12.2011, 15.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SG Westring/ChemieSG Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 08.04.2012, 21.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SG Tonna | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG GerstungenSG Gerstunge | 3 : 5 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 0 |
|
HF | Di, 01.05.2012, HF | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 4 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
F | Sa, 26.05.2012, F | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 17.06.2012, 30.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Eintracht IftaSV Ifta | 3 : 7 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 8 : 1 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SG Tonna | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Drei GleichenSG Mühlberg | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SG Gospenroda/BerkaSG Gosp/Berk | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Westring/ChemieSG Gotha | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Mihla | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Eintracht IftaSV Ifta | 0 : 0 |
|
AF | So, 10.10.2010, AF | Herpfer SV 07Herpf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 24.10.2010, 10.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Hörseltal | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG NessetalNessetal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 27.02.2011, 16.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Tonna | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 06.03.2011, 17.ST | SG Drei GleichenSG Mühlberg | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Gospenroda/BerkaSG Gosp/Berk | 0 : 2 U |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | SG Westring/ChemieSG Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2011, 21.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Mihla | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2011, 23.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 01.05.2011, 25.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 0 : 1 |
|
27.ST | So, 15.05.2011, 27.ST | SG Hörseltal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 8 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG NessetalNessetal | 8 : 3 |
|
29.ST | So, 29.05.2011, 29.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 4 : 3 |
|
30.ST | So, 05.06.2011, 30.ST | SG BischofrodaBischofroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
10.ST | Sa, 26.09.2009, 10.ST | KaltensundheimKaltensundh. | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 2 |
|
