2015/2016 |
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SG Empor KlosterKloster | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2015, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2015, 12.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 5 : 3 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG TuS Meimers 04 IITuS Meimers II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 12 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferdr | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Langenfelder SVLangenfeld | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Grün-Weiß ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | Langenfelder SVLangenfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen/RhönBremen | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
23.ST | Fr, 05.06.2015, 23.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG SV 1901 GehausSG Gehaus | 5 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SV WiesenthalWiesenthal | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG Bremen /RhönBremen | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | RSV Kaltennordheim IIKaNo II | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 0 : 2 U |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | FSV Leimbach | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SG Bremen /RhönBremen | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen/ | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | Gumpelstadt / MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Ohratal OhrdrufOhrdruf | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FC Eisenach II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha | 4 : 1 |
|
2.R | So, 23.09.2012, 2.R | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FSV Steinbach-HallenSteinbach | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | VFB 1919 VachaVacha | 2 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | WenigenlupnitzNessetal | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Lautertal BischofrodBischofroda | 1 : 0 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | FC Eisenach II | 1 : 6 |
|
3.R | Fr, 05.04.2013, 3.R | SG GerstungenSG Gerstunge | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SG Westring GothaWestring | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | VFB 1919 VachaVacha | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 3 : 3 |
|
17.ST | Fr, 26.04.2013, 17.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Eintracht IftaSV Ifta | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 1 : 4 |
|
VF | Mo, 20.05.2013, VF | Normania TreffurtTreffurt | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 3 |
|
7.ST | Fr, 24.05.2013, 7.ST | SG Westring GothaWestring | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 07.06.2013, 18.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | SV Mihla | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 09.06.2013, 27.ST | SV GräfentonnaGräfentonna | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | 1 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh | : | EFC 08 Ruhla | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Fr, 05.08.2011, 1.R | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Westring/ChemieSG Gotha | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SV FambachFambach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SG BischofrodaBischofroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SG Westring/ChemieSG Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG BischofrodaBischofroda | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | SG NessetalNessetal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 08.04.2012, 21.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SG Tonna | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 0 |
|
HF | Di, 01.05.2012, HF | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SG Gospenroda/BerkaSG Gosp/Berk | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Westring/ChemieSG Gotha | 4 : 2 |
|
2.R | So, 05.09.2010, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Drei GleichenSG Mühlberg | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG NessetalNessetal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 05.12.2010, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG BischofrodaBischofroda | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 27.02.2011, 16.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Tonna | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 06.03.2011, 17.ST | SG Drei GleichenSG Mühlberg | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG Gospenroda/BerkaSG Gosp/Berk | 0 : 2 U |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | SG Westring/ChemieSG Gotha | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Ulsertal GeisaFSV Geisa | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2011, 21.ST | Blau-Weiß DermbachDermbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Mihla | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2011, 23.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 01.05.2011, 25.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SG NessetalNessetal | 8 : 3 |
|
29.ST | So, 29.05.2011, 29.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 4 : 3 |
|
30.ST | So, 05.06.2011, 30.ST | SG BischofrodaBischofroda | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
2.R | Sa, 25.07.2009, 2.R | Struth-HelmershofStruth | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Struth-HelmershofStruth | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 13.09.2009, 8.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.09.2009, 9.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV DietzhausenDietzhausen | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.09.2009, 10.ST | KaltensundheimKaltensundh. | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 18.10.2009, 12.ST | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 01.11.2009, 14.ST | SV FambachFambach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.11.2009, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.11.2009, 16.ST | Struth-HelmershofStruth | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 1 |
|
18.ST | Do, 01.04.2010, 18.ST | FSV Steinbach-HallenSteinbach | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 11.04.2010, 22.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | 2 : 3 |
|
28.ST | Fr, 21.05.2010, 28.ST | SV Trusetal 05Trusetal | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
2.R | Fr, 15.08.2008, 2.R | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.08.2008, 3.ST | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 5 |
|
3.R | Fr, 03.10.2008, 3.R | TSV Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 12.10.2008, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 26.10.2008, 14.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 02.11.2008, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Trusetal 05Trusetal | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Steinbach-HallenSteinbach | 4 : 1 |
|
17.ST | Do, 30.04.2009, 17.ST | TSV Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
2007/2008 |
8.ST | So, 23.09.2007, 8.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | VFL Meiningen 04 IIMeiningen II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.09.2007, 9.ST | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 21.10.2007, 12.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 04.11.2007, 14.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Struth-HelmershofStruth | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.11.2007, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | RSV KaltennordheimKaNo | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 16.03.2008, 19.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzunge | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2008, 27.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | SV Trusetal 05Trusetal | 2 : 2 |
|