2023/2024 |
VF | Di, 31.10.2023, VF | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2023, 8.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG Kaltensundheim AHSG Kaltens. AH | 3 : 1 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 6 : 1 |
|
10.ST | Fr, 12.04.2024, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 26.04.2024, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Blau-Weiß Dermbach AH2Dermbach AH2 | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | Fr, 26.08.2022, 1.R | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 6 : 0 |
|
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 4 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 5 |
|
AF | Fr, 14.10.2022, AF | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SV Borsch 1925 AHSv Borsch AH | 1 : 3 n.E. |
|
7.ST | Do, 06.04.2023, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSV Wacker 04 AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 4 : 0 |
|
8.ST | Fr, 28.04.2023, 8.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 6 : 1 |
|
13.ST | Fr, 12.05.2023, 13.ST | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 19.05.2023, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Fr, 26.05.2023, 12.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 1 : 4 |
|
2021/2022 |
| Fr, 02.07.2021, | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | SG Empor Kloster AHKloster AH | 3 : 6 |
|
| Mi, 18.08.2021, | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 4 : 1 |
|
QR | Fr, 20.08.2021, QR | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Blau-Weiß Dermbach AH2Dermbach AH2 | 1 : 0 |
|
AF | Fr, 03.09.2021, AF | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 3 : 5 n.V. |
|
8.ST | Fr, 18.03.2022, 8.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 3 : 1 |
|
13.ST | Fr, 29.04.2022, 13.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 01.05.2022, 10.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
14.ST | Fr, 06.05.2022, 14.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | Kali Unterbreizbach AHU´bach AH | 6 : 1 |
|
15.ST | Fr, 13.05.2022, 15.ST | SG Gumpelstadt/Möhra AHSG Gump/Möhr AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 3 : 2 |
|
2020/2021 |
1.R | Fr, 28.08.2020, 1.R | Blau-Weiß Dermbach AHDermbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 0 |
|
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 0 |
|
4.ST | Fr, 02.10.2020, 4.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 16.10.2020, | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 23.10.2020, 5.ST | VFB 1919 Vacha AHVacha AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2020, 6.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 06.09.2019, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 6 |
|
2.ST | Fr, 13.09.2019, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2019, 3.ST | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.R | Fr, 10.08.2018, 1.R | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 2 : 0 |
|
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 4 : 3 |
|
6.ST | Fr, 21.09.2018, 6.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 3 |
|
10.ST | Fr, 02.11.2018, 10.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 0 : 2 |
|
8.ST | Fr, 22.03.2019, 8.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 05.04.2019, 12.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 3 |
|
13.ST | Fr, 12.04.2019, 13.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH | 4 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.05.2019, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 0 |
|
16.ST | Do, 09.05.2019, 16.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
2.ST | Fr, 25.08.2017, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 1 |
|
AF | Fr, 15.09.2017, AF | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 22.09.2017, 5.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 06.10.2017, 7.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2017, 9.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 0 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 5 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2016, 3.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 4 : 3 |
|
8.ST | Fr, 07.10.2016, 8.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSchweina AH | 5 : 0 |
|
11.ST | Fr, 04.11.2016, 11.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 31.03.2017, 6.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 0 : 5 |
|
3.R | Fr, 07.04.2017, 3.R | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 1 n.V. |
|
13.ST | Fr, 28.04.2017, 13.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 1 : 3 |
|
16.ST | Fr, 19.05.2017, 16.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | 3 : 4 |
|
17.ST | Mi, 24.05.2017, 17.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 02.06.2017, 14.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2015, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 4 |
|
6.ST | Fr, 18.09.2015, 6.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
|
1.R | So, 04.10.2015, 1.R | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhlerSV AH | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SV Kaltenborn AHKaltenborn AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 28.10.2015, 8.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Kali-Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 08.11.2015, 1.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzunge AH | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2016, 16.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 5 : 2 |
|